| 所在地 | 東京都墨田区本所1丁目 |
| 主用途 | 共同住宅 |
| 地域・地区 | 商業地域、防火地域、35m高度地区 |
| 許容建蔽率 | (80.00%)100.00% |
| 許容容積率 | 500.00% |
| 敷地面積 | 451.10㎡ |
| 建築面積 | 269.38㎡(59.72%) |
| 延床面積 | 2,952.64㎡ |
| 容積対象床面積 | 2,255.08㎡(499.91%) |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 階数 | 地上12階 |
| 高さ | 最高高さ34.99m |
| 総戸数 | 共同住宅73戸 |
| 事業主 | 株式会社ゼゾンリアルティ |
| 設計・設計監理 | AIUEO STUDIO 株式会社 |
| 施工者 | 内野建設 株式会社 |
| 写真 | HAYATO WAKABAYASHI PHOTOGRAPHY |












