物件名 | 用途/種別 | 階数 | 延床面積(㎡) | 事業主 |
|---|---|---|---|---|
| クレイシア東中野 | 共同住宅/WRC造 | 3(B1階) | 1601.13 | プロパティエージェント |
| ガーラ川口並木 | 共同住宅/RC造 | 12 | 2963.44 | FJネクスト |
| ⿇布⼗番 | 飲食店兼住宅/S造 | 9 | 605.69 | 個人オーナー |
| 東⼤泉 | 共同住宅/WRC造 | 5 | 1,505.30 | プロパティエージェント |
| 市⾕左内町 | 共同住宅/RC | 6 | 3,464.55 | 三菱地所レジデンス |
| 荻窪4丁目 | 共同住宅/WRC造 | 3(B1階) | 1,961.04 | サンウッド |
| 川⼝市⻘⽊1丁目 | 共同住宅/RC造 | 9 | 2,898.07 | プレジオ |
| 新宿区四谷 | 共同住宅/RC造 | 14(B1階) | 5,499.21 | 新⽇本建築 |
| 川崎区本町2丁目 | プロパティエージェント | |||
| 登戸 | プロパティエージェント | |||
| ガーラ行徳 | 共同住宅/RC造 | 6 | 3,664.36 | FJネクスト |
| 川崎市中原区上丸⼦⼋幡町 | 共同住宅/RC造 | 10 | レアルリンク | |
| 綾瀬3丁目 | 共同住宅/RC造 | 14 | 1,260.02 | レアルリンク |
| ヴァースクレイシア用賀 | プロパティエージェント | |||
| 荒川区東尾久1丁目 | 共同住宅/RC造 | 7 | 1,227.25 | レアルリンク |
| 板橋区熊野町 | プレジオ | |||
| クレイシア野方 | プロパティエージェント | |||
| 練⾺区⽯神井町 | リードリアルエステート | |||
| 太平4丁目 | 三菱地所レジデンス | |||
| ガーラ横浜⻄谷 | FJネクスト | |||
| ガーラ浦安 | FJネクスト | |||
| 川崎市中原区上⼩⽥中7丁目 | 共同住宅/RC造 | 13 | レアルリンク | |
随時更新 2025.04.16時点

