| 物件名 | 用途/種別 | 階数 | 延床面積(㎡) | 事業主 |
|---|---|---|---|---|
| 中央区日本橋久松町 | 共同住宅/RC造 | 12 | 1,257 | 日鉄興和不動産(株) |
| 内神田2丁目 | 共同住宅/RC造 | 7 | 1,227 | (株)コスモスイニシア |
| ガーラ・レジデンス船堀Ⅰ | 共同住宅/RC造 | 11 | 2,481 | (株)エフ・ジェー・ネクスト |
| 目黒柿の木坂 | 共同住宅/WRC造 | 3 | 1,634 | SREホールディングス(株) |
| ガーラ武蔵小山 | 共同住宅/WRC造 | 5 | 1,370 | (株)エフ・ジェー・ネクスト |
| 新宿区西落合1丁目 | 共同住宅,店舗/RC造 | 5 | 4,095 | (株)丸仁ホールディングス |
| 中央区日本橋浜町2丁目 | 共同住宅/RC造 | 10 | 1,475 | 日鉄興和不動産(株) |
| クレイシア元浅草 | 共同住宅/RC造 | 11 | 1,239 | プロパティエージェント(株) |
| ガーラ元住吉Ⅳ | 共同住宅/RC造 | 13 | 1,530 | (株)FJネクストホールディングス |
| クレイシア下馬1丁目 | 共同住宅/RC造 | 9 | 1,484 | プロパティエージェント(株) |
| 巣鴨2丁目 | 共同住宅/RC造 | 14 | 2,776 | (株)コスモスイニシア |
| クレイシア東六郷 | 共同住宅/WRC造 | 4 | 1,939 | プロパティエージェント(株) |
| ヴァースクレイシア藤沢 | 共同住宅/RC造 | 13 | 1,459 | プロパティエージェント(株) |
| ガーラ調布 | 共同住宅/RC造 | 6 | 2,850 | (株)エフ・ジェー・ネクスト |
| CUSTOMER EXPERIENCE CENTER | 物販店舗,自動車修理工場/S造 | 2 | 1,888 | Hyundai Mobility Japan(株) |
| シガリオあづみ野工場 | 工場/S造 | 2 | 483 | (株)中村商店 |

