| 所在地 | 東京都墨田区菊川1丁目 |
| 主用途 | 共同住宅 |
| 地域・地区 | 商業地域、防火地域、35m高度地区 |
| 許容建蔽率 | (80.00%)88.86% |
| 許容容積率 | 337.35% |
| 敷地面積 | 194.75㎡ |
| 建築面積 | 121.46㎡(62.38%) |
| 延床面積 | 857.40㎡ |
| 容積対象床面積 | 656.51㎡(337.10%) |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 階数 | 地上10階 |
| 高さ | 最高高さ29.450m |
| 総戸数 | 24戸 |
| 事業主 | 株式会社 グラウンズウェル |
| 設計・設計監理 | AIUEO STUDIO 株式会社 |
| 施工者 | 内野建設 株式会社 |
| 写真 | HAYATO WAKABAYASHI PHOTOGRAPHY |











